26 FREAMS LT
Next-generation LT reel with AIRDRIVE Design, ZAION V body and rotor, and MAGSEALED protection, designed to offer maximum smoothness, control and reliability even in the marine environment.
| CODE | BEARINGS | DRAG (kg) | RECOVERY RATIO | (NYLON) SPOOL CAPACITY | (BRAID) SPOOL CAPACITY | WEIGHT (g) | KNOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26FRLT2000S | 5 | 5 | 5.2:1 / 68cm | 0.14mm – 150m | 0.05mm – 200m | 180 | I-knob |
| 26FRLT2000SXH | 5 | 5 | 6.2:1 / 81cm | 0.14mm – 150m | 0.05mm – 200m | 180 | I-knob |
| 26FRLT2500 | 5 | 5 | 5.3:1 / 75cm | 0.20mm – 150m | 0.10mm – 200m | 195 | I-knob |
| 26FRLT2500SXH | 5 | 5 | 6.2:1 / 87cm | 0.20mm – 150m | 0.10mm – 200m | 195 | I-knob |
| 26FRLT3000C | 5 | 10 | 5.3:1 / 80cm | 0.23mm – 150m | 0.13mm – 200m | 205 | I-knob |
| 26FRLT3000CXH | 5 | 10 | 6.2:1 / 93cm | 0.23mm – 150m | 0.13mm – 200m | 205 | I-knob |
| 26FRLT4000C | 5 | 10 | 5.2:1 / 82cm | 0.23mm – 150m | 0.13mm – 200m | 230 | I-knob |
| 26FRLT4000CXH | 5 | 10 | 6.2:1 (99 cm | 0.28mm – 150m | 0.18mm – 200m | 230 | I-knob |
| 26FRLT5000C | 5 | 12 | 6.2:1 / 87cm | 0.28mm – 150m | 0.18mm – 200m | 240 | I-knob |
| 26FRLT5000DCXH | 5 | 12 | 6.2:1 / 105cm | 0.37mm – 150m | 0.20mm – 300m | 235 | Round EVA |
| 26FRLT6000D | 5 | 12 | 5.1:1 (92 cm) | 0.43mm – 150m | 0.24mm – 300m | 315 | Round EVA |
| 26FRLT6000DH | 5 | 12 | 5.7:1 (101 cm) | 0.43mm – 150m | 0.24mm – 300m | 315 | Round EVA |
Also take a look at these