Features
- Aluminum Monocoque Body
- Air Rotor in Zaion
- MagSealed technology
- ABS Long Cast Spool forged in Aluminum
- ATD (Automatic Tournament Drag)
- Air Bail
- Twistbuster II
- Tough Digigear
- Cross Wrap system
- Infinite Antireverse
- Aluminium Machine-cut handle
Technologies
Specifications
| CODE | MODEL | BEARINGS | CLUTCH (kg) | RECOVERY REPORT | NYLON SPOOL CAPACITY | BRAID COIL CAPACITY | WEIGHT (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21CERGSW5000H | MUL 21CERTATE SW 5000-H | 9CRBB + 1 BB+1 roller | 15 | 5.7:1 / 96cm | 0.40mm – 150m | 0.22mm – 300m | 385g |
| 21CERGSW5000XH | MUL 21CERTATE SW 5000-XH | 9CRBB + 1 BB+1 roller | 15 | 6.2:1 / 104cm | 0.40mm – 150m | 0.22mm – 300m | 385g |
| 21CERGSW6000H | MUL 21CERTATE SW 6000-H | 9CRBB + 1 BB+1 roller | 15 | 5.7:1 / 101cm | 0.43mm – 150m | 0.24mm – 300m | 375g |
| 21CERGSW6000XH | MUL 2CERTATE SW 6000-XH | 9CRBB + 1 BB+1 roller | 15 | 6.2:1 / 110cm | 0.43mm – 150m | 0.24mm – 300m | 375g |
| 21CERSWG8000H | MUL 21CERTATE SW (G) 8000-H | 6BB + 1 CRBB + 1 Magsealed + 1 roller | 25 | 5.8:1 / 111cm | 0.33mm – 300m | 0.28mm – 300m | 615g |
| 21CERSWG8000P | MUL 21CERTATE SW (G) 8000-P | 6BB + 1 CRBB + 1 Magsealed+ 1 | 25 | 4.8:1 / 92cm | 0.33mm – 300m | 0.28mm – 300m | 625g |
| 21CERSWG10000H | MUL 21 CERTATE SW (G) 10000-H | 6BB + 1 CRBB + 1 Magsealed+ 1 roller | 25 | 4.8:1 / 98cm | 0.37mm – 300m | 0.33mm – 300m | 620g |
| 21CERSWG10000P | MUL 21 CERTATE SW (G) 10000-P | 6BB + 1 CRBB + 1 Magsealed+ 1 roller | 25 | 5.8:1 / 118cm | 0.37mm – 300m | 0.33mm – 300m | 630g |
| 21CERSWG14000XH | MUL 21 CERTATE SW (G) 14000-XH | 6BB + 1 CRBB + 1 Magsealed+ 1 roller | 25 | 6.2:1 / 134cm | 0.40mm – 300m | 0.35mm – 300m | 635g |
| 21CERSWG18000H | MUL 21 CERTATE SW (G) 18000-H | 6BB + 1 CRBB + 1 Magsealed+ 1 roller | 30 | 5.8:1 / 131cm | 0.47mm – 300m | 0.42mm – 300m | 850g |
Related Products
Also take a look at these






























