D-FRON FLUOROCARBON II
Discover the new D-Fron Fluorocarbon II: the second generation of 100% fluorocarbon leader with maximum knot strength, fast sinking action, and a slim spool.
| CODE | DIAMETER ⌀ (mm) | COLOR | PACKAGE (m) | BREAKING LOAD (kg) | ELASTIC COIL COLOR |
|---|---|---|---|---|---|
| DFRNLDII010450N | 0.104mm | Transparent / Neutral | 50 | 1.00 | – |
| DFRNLDII012850N | 0.128mm | Transparent / Neutral | 50 | 1.29 | Navy blue |
| DFRNLDII014850N | 0.148mm | Transparent / Neutral | 50 | 1.68 | Green |
| DFRNLDII016550N | 0.165mm | Transparent / Neutral | 50 | 2.06 | Lime green |
| DFRNLDII018750N | 0.185mm | Transparent / Neutral | 50 | 2.57 | Khaki |
| DFRNLDII020550N | 0.205mm | Transparent / Neutral | 50 | 3.08 | Fluorescent orange |
| DFRNLDII022050N | 0.22mm – 50m | Transparent / Neutral | 50 | 3.53 | Fluorescent yellow |
| DFRNLDII023550N | 0.235mm – 50m | Transparent / Neutral | 50 | 4.08 | Fluorescent pink |
| DFRNLDII026050N | 0.26mm – 50m | Transparent / Neutral | 50 | 4.77 | Fluorescent green |
| DFRNLDII028550N | 0.285mm | Transparent / Neutral | 50 | 5.27 | Red |
| DFRNLDII033040N | 0.33mm | Transparent / Neutral | 40 | 7.03 | Silver |
| DFRNLDII037040N | 0.37mm | Transparent / Neutral | 40 | 8.37 | Navy blue |
| DFRNLDII040540N | 0.405mm | Transparent / Neutral | 40 | 9.03 | Brown |
Check these out, too