LEGALIS LT
The Legalis LT is the ideal reel for those seeking solidity, reliability and light weight at a reasonable price.
| CODE | MODEL | BEARINGS | CLUTCH (kg) | RECOVERY REPORT | COIL CAPACITY | WEIGHT (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23LGSLT1000D | MUL 23LEGALIS LT 1000 D | 5 | 5 | 5.2:1 / 64cm | 150m Ø 20 | 175 |
| 23LGSLT1000DXH | MUL 23LEGALIS LT 1000 DXH | 5 | 5 | 6.2:1 / 77cm | 150m Ø 20 | 175 |
| 23LGSLT2000D | MUL 23LEGALIS LT 2000 D | 5 | 5 | 5.2:1 / 68cm | 150m Ø 23 | 180 |
| 23LGSLT2000SXH | MUL 23LEGALIS LT 2000 SXH | 5 | 5 | 6.2:1 / 81cm | 150m Ø 14 | 180 |
| 23LGSLT2500 | MUL 23LEGALIS LT 2500 | 5 | 10 | 5.3:1 / 75cm | 150m Ø 20 | 200 |
| 23LGSLT2500XH | MUL 23LEGALIS LT 2500 XH | 5 | 10 | 6.2:1 / 87cm | 150m Ø 20 | 200 |
| 23LGSLT3000C | MUL 23LEGALIS LT 3000 C | 5 | 10 | 5.3:1 / 80cm | 150m Ø 23 | 205 |
| 23LGSLT3000CXH | MUL 23LEGALIS LT 3000 CXH | 5 | 10 | 6.2:1 / 93cm | 150m Ø 23 | 205 |
| 23LGSLT4000C | MUL 23LEGALIS LT 4000 C | 5 | 12 | 5.2.1 / 82cm | 150m Ø 28 | 230 |
| 23LGSLT4000CXH | MUL 23LEGALIS LT 4000 CXH | 5 | 12 | 6.2:1 / 99cm | 150m Ø 28 | 230 |
| 23LGSLT5000C | MUL 23LEGALIS LT 5000 C | 5 | 12 | 5.2:1 / 82cm | 150m Ø 37 | 240 |
| 23LGSLT5000CXH | MUL 23 LEGALIS LT 5000 CXH | 5 | 12 | 6.2:1 / 105cm | 150m Ø 37 | 240 |
| 23LGSLT6000D | MUL 23 LEGALIS LT 6000 D | 5 | 12 | 5.1:1 / 92cm | 150m Ø 43 | 305 |
Also take a look at these