Features
– Graphite body and rotor
– 3 ball bearings
– Aluminum handle
– Aluminium spool
Specifications
| MODEL | BEARINGS | CLUTCH (kg) | RECOVERY REPORT | COIL CAPACITY | WEIGHT (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 23RS500 | 3 | 3 | 5.2:1 / 63cm | NYLON 0.16mm-160m | BRAID 0.06mm-200m | 165 |
| 23RS1000 | 3 | 5 | 5.2:1 / 69cm | NYLON 0.16mm-200m | BRAID 0.06mm – 250m | 220 |
| 23RS2000 | 3 | 8 | 5.1:1 / 71cm | NYLON 0.20mm-200m | BRAID 0.10mm – 250m | 245 |
| 23RS2500 | 3 | 8 | 5.1:1 / 74cm | NYLON 0.23mm-180m | BRAID 0.16mm – 240m | 245 |
| 23RS3000C | 3 | 9 | 5.1:1 / 75cm | NYLON 0.28mm-140m | BRAID 0.18mm – 200m | 250 |
| 23RS4000 | 3 | 9 | 5.1:1 / 79cm | NYLON 0.30mm-160m | BRAID 0.20mm – 200m | 280 |






