DE-8226E Short Sleeve Shade Shirt D-VEC
Scopri la maglia Daiwa DE-8226E: performance, scudo termico e filato ecologico UpDRIFT® riciclato dal mare. Proteggiti dal sole con il massimo comfort!
Tecnologia Eco-Friendly: Realizzata con filato UpDRIFT® (poliestere derivato da plastiche marine riciclate).
Gestione del Calore: Filato arricchito con particelle di ceramica per un’elevata capacità di schermatura termica e raffreddamento.
Protezione Solare: Certificata UV Cut con tasso di schermatura superiore al 90%.
Comfort e Traspirazione: Tessuto con effetto "cotton-like" (morbido come il cotone) ad elevata traspirabilità.
Quick-Drying: Proprietà di assorbimento e asciugatura ultra-rapida, ideale per l’uso in ambienti umidi o sportivi.
Materiale: 100% Poliestere tecnico ad alte prestazioni.
Design: Logo D-VEC frontale, taglio ergonomico per la massima mobilità durante il lancio.
| Taglia | Lunghezza posteriore (cm) | Larghezza Spalle (cm) | Larghezza Torace (cm) | Circonferenza Torace (cm) | Lunghezza Manica (cm) | Lunghezza Manica dal collo (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 69 | 45 | 51.5 | 103 | 21 | 43.5 |
| M | 71 | 46 | 54 | 108 | 22 | 45 |
| L | 73 | 47 | 56.5 | 113 | 23 | 46.5 |
| XL | 75 | 48 | 59 | 118 | 24 | 48 |
| 2XL | 77 | 49 | 61.5 | 123 | 25 | 49.5 |
* Questa misurazione è un valore di riferimento basato sul metodo di misurazione standard della nostra azienda; potrebbero verificarsi lievi variazioni a seconda del metodo di misurazione e del tessuto.
| CODICE | TAGLIA | COLORE |
|---|---|---|
| 09015001 | S | BLACK |
| 09015002 | M | BLACK |
| 09015003 | L | BLACK |
| 09015004 | XL | BLACK |
| 09015005 | 2XL | BLACK |
| 09015006 | S | WHITE |
| 09015007 | M | WHITE |
| 09015008 | L | WHITE |
| 09015009 | XL | WHITE |
| 09015010 | WM | WHITE |
| 09015011 | S | BORDEAUX |
| 09015012 | M | BORDEAUX |
| 09015013 | L | BORDEAUX |
| 09015014 | XL | BORDEAUX |
| 09015015 | S | CREAM BEIGE |
| 09015016 | M | CREAM BEIGE |
| 09015017 | L | CREAM BEIGE |
* W=VERSIONE DONNA
Dai un’occhiata anche a questi