TATULA XT
Le Tatula XT sono frutto di un progetto globale volto a sviluppare canne dalle ottime performance, ma accessibili a tutti.
| CODICE | POTENZA / AZIONE | LUNGHEZZA (ft) | SEZIONI | CASTING (g) | LINE (lb) | TIPOLOGIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TATXT641MHFB | MEDIUM-HEAVY / FAST | 6’41″ (1,93) | 1 | 7-28 | 11-19 lb | |
| TATXT6111HSB | HEAVY / SWIM BAIT | 6’11″ (2,11 m) | 1 | 74 - 112 | 14-30 lb | SWIMBAIT |
| TATXT6112HSB | HEAVY / SWIM BAIT | 6’11″ (2,11 m) | 1 + 1 OFFSET | 74 - 112 | 14-30 lb | SWIMBAIT |
| TATXT701MFB | MEDIUM / FAST | 7’0’’ (2,13 m) | 1 | 7-21 | 10-17 lb | |
| TATXT701MHRBG | MEDIUM-HEAVY / REGULAR | 7’0’’ (2,13 m) | 1 | 7-28 | 10 -20 lb | CRANK BAIT (Fusto in Fibra di vetro) |
| TATXT731MHFB | MEDIUM-HEAVY / FAST | 7’3’’ (2,21 m) | 1 | 7-28 | 10 -20 lb | |
| TATXT731HFB | HEAVY / FAST | 7’3’’ (2,21 m) | 1 | 11 - 42 | 12-25 lb | |
| TATXT741HXB | HEAVY / EXTRA FAST | 7’4’’ (2,24 m) | 1 | 14 - 56 | 55-80 lb | RANA |
| TATXT662MFB | MEDIUM / FAST | 6’6″ (1,98 m) | 2 | 5.3 - 21 | 8 -16 lb | |
| TATXT761XHFB | HEAVY / EXTRA-FAST | 7’6″ (2,32 m) | 1 | 11 - 42 | 12 - 30 lb | FLIPPING |
| CODICE | POTENZA / AZIONE | LUNGHEZZA (ft) | SEZIONI | CASTING (g) | LINE (lb) |
|---|---|---|---|---|---|
| TATXT641LFS | LIGHT / FAST | 6’4’’1″‘ (1,93 m) | 2 | 0.9 - 7 | 3-6 lb |
| TATXT661LFS | LIGHT / FAST | 6’6’’ (1,98 m) | 1 | 0,9 - 7 | 3-6 lb |
| TATXT701MLFS | MEDIUM-LIGHT / FAST | 7’0’’ (2,13 m) | 1 | 3,5 - 11 | 6-12 lb |
| TATXT701MHFS | MEDIUM-HEAVY / FAST | 7’0’’ (2,13 m) | 1 | 7- 21 | 8-17 lb |
| TATXT701HFS | HEAVY / FAST | 7’0’’ (2,13 m) | 1 | 3,5 - 28 | 13-26 lb |
Dai un’occhiata anche a questi