Specifications
| CODE | 6Q7429011 | 6Q7431011 | 6Q7433011 | 6Q7435011 | 6Q7437011 | 6Q7441011 | 6Q7439011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | 1000S | 2000S | 2500S | 3000S | 4000S | 5000S | 6000S |
| 20 FUEGO LT | X | X | X | X | X | X | X |
| 20 EXCELER LT | X | X | X | X | X | X | X |
| 20 LEGALIS LT | X | X | X | X | X | X | X |
| 21 FREAMS LT | X | X | X | X | X | X | X |
| 18 GEKKABIJIN MX | X | X | |||||
| 19 IPRIMI LT | X | X | |||||
| 20 N’ZON | X | X | |||||
| 19 LT NINJA | X | X | X | X | X | X | X |
| 19 REVROS LT | X | X | X | X | X | X | X |
| 22 CROSSFIRE AI LT | X | X | X | X | X | X | X |
| 21 SPITFIRE – 2B | |||||||
| 21 SALTIST MQ | X | X | |||||
| BG MQ | X | X | X | ||||
| BG MQ ARK | X | X | X | ||||
| 21BG BLACK ARK | X | ||||||
| 21 BG BLACK LT | X | X | X | X |

