Caratteristiche
- Blank in carbonio HVF ad alta densità
- Modelli "-ST" dotati di cimino solid tip di tipo "Mega Top" ad elevata resistenza e sensibilità
- Tecnologia Braiding X
- Placca Daiwa Air Sensor Seat
Tecnologie
Specifiche
Blazon casting
| MODELLO | LUNGHEZZA (m) | SEZIONI | INGOMBRO (cm) | PESO (g) | CASTING (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| BLAZONC66ML | 1,98m | 1 (offset) | 170cm | 104g | 3,5-14 g |
| BLAZONC66M | 1,98m | 1 (offset) | 170 cm | 108g | 5 - 21 g |
| BLAZONC67MHFR | 2,00m | 1 (offset) | 172cm | 111g | 7-28 g |
| BLAZONC610MH | 2,08m | 1 (offset) | 179cm | 112g | 7-28 g |
| BLAZONC611HSB | 2,11m | 1 (offset) | 181cm | 120g | 11-113 g |
| BLAZONC72H | 2,18m | 1 (offset) | 188cm | 126g | 11-42 g |
| BLAZONC70XH | 2,13m | 1 (offset) | 182cm | 135g | 14-84 g |
Blazon spinning
| CODICE | LUNGHEZZA (m) | SEZIONI | INGOMBRO (cm) | PESO (g) | CASTING (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| BLAZONS64LST | 1,93m | 1 (offset) | 169cm | 89g | 0,9 - 7 g |
| BLAZONS69L2 | 2,06m | 2 | 106cm | 96g | 0,9 - 7 g |
| BLAZONS67ML2 | 2,01m | 2 | 104cm | 96g | 1,8 - 11 g |
| BLAZONS68MH2 | 2,03m | 2 | 105cm | 108g | 3,5 - 21 g |
COME LEGGERE IL CODICE CANNA
C 67 MH - 2 · FR
① ② ③ ④ ⑤
① Tipologia di canna (C= Casting, S= Spinning) ② Lunghezza (piedi) ③ Indice Potenza: UL (Ultra Light) → L (Light) → ML (Medium Light) → M (Medium) → MH (Medium Heavy) → H (Heavy) → XH (Extra Heavy) ④ Sezioni Canna (* asterisco indica modelli monopezzo con impugnatura offset) ⑤ Categoria Canna: ST= Solid Tip, FR= Frog, SB= Swim Bait & Big Bait etc.










