Features
- HVF carbon fiber blank
- X45 carbon fiber construction
- Braiding-X handle section
- Rods supplied without guides to facilitate customisation
Technologies
Specifications
GUIDES (Mounted)
| ACTION | MODEL (GUIDE) | MODEL | LENGTH (m) | SECTIONS | DIMENSIONS (cm) | WEIGHT (g) | RECOMMENDED TERMINAL | MAX CASTING WEIGHT (G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REGULAR | FREVORG50GAI | FREVORG50AI | 5 | 5 | 137 | 146 | 0.08-0.16 mm | 15 |
| REGULAR | FREVORG60GAI | FREVORG60AI | 6 | 6 | 137 | 204 | 0.08-0.16 mm | 15 |
| REGULAR | FREVORG70GAI | FREVORG70AI | 7 | 7 | 137 | 272 | 0.08-0.16 mm | 15 |
| POWER | FREVOPW50GAI | FREVOPW50AI | 5 | 5 | 137 | 160 | 0.12-0.20 mm | 25 |
| POWER | FREVOPW60GAI | FREVOPW60AI | 6 | 6 | 137 | 226 | 0.12-0.20 mm | 25 |
| POWER | FREVOPW70GAI | FREVOPW70AI | 7 | 7 | 137 | 286 | 0.12-0.20 mm | 25 |
| EXTREME | FREVOEX50GAI | FREVOEX50AI | 5 | 5 | 137 | 203 | 0.15-0.25 mm | 40 |
| EXTREME | FREVOEX60GAI | FREVOEX60AI | 6 | 6 | 137 | 260 | 0.15-0.25 mm | 40 |
| EXTREME | FREVOEX70GAI | FREVOEX70AI | 7 | 7 | 137 | 315 | 0.15-0.25 mm | 40 |
NO GUIDE (Nude)
| ACTION | MODEL (GUIDE) | MODEL | LENGTH (m) | SECTIONS | DIMENSIONS (cm) | WEIGHT (g) | RECOMMENDED TERMINAL | MAX CASTING WEIGHT (G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REGULAR | FREVORG50AI | FREVORG50AI | 5 | 5 | 137 | 146 | 0.08-0.16 mm | 15 |
| REGULAR | FREVORG60AI | FREVORG60AI | 6 | 6 | 137 | 204 | 0.08-0.16 mm | 15 |
| REGULAR | FREVORG70AI | FREVORG70AI | 7 | 7 | 137 | 272 | 0.08-0.16 mm | 15 |
| POWER | FREVOPW50AI | FREVOPW50AI | 5 | 5 | 137 | 160 | 0.12-0.20 mm | 25 |
| POWER | FREVOPW60AI | FREVOPW60AI | 6 | 6 | 137 | 226 | 0.12-0.20 mm | 25 |
| POWER | FREVOPW70AI | FREVOPW70AI | 7 | 7 | 137 | 286 | 0.12-0.20 mm | 25 |
| EXTREME | FREVOEX50AI | FREVOEX50AI | 5 | 5 | 137 | 203 | 0.15-0.25 mm | 40 |
| EXTREME | FREVOEX60AI | FREVOEX60AI | 6 | 6 | 137 | 260 | 0.15-0.25 mm | 40 |
| EXTREME | FREVOEX70AI | FREVOEX70AI | 7 | 7 | 137 | 315 | 0.15-0.25 mm | 40 |










