Specifications
| CODE | COLOR | TYPE | LENGTH (cm) | WEIGHT (g) | HOOKS |
|---|---|---|---|---|---|
| MTSWHIDH76SACHK | ADEL KIBINAGO | SINKING | 7,6 | 20.5 | Thick Axis #6 Treble |
| MTSWHIDH76SAIPB | ADEL PINK BELLY | SINKING | 7,6 | 20.5 | Thick Axis #6 Treble |
| MTSWHIDH76SLM | LASER MAIWASHI | SINKING | 7,6 | 20.5 | Thick Axis #6 Treble |
| MTSWHIDH76SPOB | PEARL ORENGE BELLY | SINKING | 7,6 | 20.5 | Thick Axis #6 Treble |
| MTSWHIDH76SKRB | KATAKUCHI RED BELLY | SINKING | 7,6 | 20.5 | Thick Axis #6 Treble |
| MTSWHIDH97SACHK | ADEL KIBINAGO | SINKING | 9,7 | 29.5 | ST-46 #4 Treble |
| MTSWHIDH97SAIPB | ADEL PINK BELLY | SINKING | 9,7 | 29.5 | ST-46 #4 Treble |
| MTSWHIDH97SKRB | KATAKUCHI RED BELLY | SINKING | 9,7 | 29.5 | ST-46 #4 Treble |
| MTSWHIDH97SLM | LASER MAIWASHI | SINKING | 9,7 | 29.5 | ST-46 #4 Treble |
| MTSWHIDH97SPOB | PEARL ORENGE BELLY | SINKING | 9,7 | 29.5 | ST-46 #4 Treble |
* The artificial in the “Adel Binakko Pink Belly” version has “blue eyes” that go to vary the weight of the lure:
– 76S: 21g
– 97S: 29.8g.












