Tecnologie
Specifiche
| CODICE | DIAMETRO | CARICO DI ROTTURA |
|---|---|---|
| JTNYLON6LB023 | 0,23 mm | 6 lb (2,7 kg) |
| JTNYLON8LB025 | 0,25 mm | 8 lb (3,6 kg) |
| JTNYLON10LB027 | 0,27 mm | 10 lb (4,5 kg) |
| JTNYLON12LB030 | 0,30 mm | 12 lb (5,4 kg) |
| JTNYLON15LB035 | 0,35 mm | 15 lb (6,9 kg) |
| JTNYLON20LB039 | 0,39 mm | 20 lb (9,0 kg) |
| JTNYLON25LB045 | 0,45 mm | 25 lb (11,3 kg) |
Prodotti correlati
Dai un’occhiata anche a questi






