23 NINJA LT
23 Ninja LT: un mulinello da spinning polivalente e dotato di rapporto qualità prezzo imbattibile, ora dotato dell’innovativa tecnologia AIRDRIVE DESIGN.
| CODICE | CODICE (REEL + SPARE SPOOL) | CUSCINETTI | FRIZIONE (kg) | RAPPORTO DI RECUPERO | CAPACITA’ BOBINA (NYLON/BRAID) | PESO (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23NJLT1000 | - | 4 | 5 | 5,2:1 / 64cm | 0.14mm-150m / 0.05mm-200m | 205 |
| 23NJLT2000 | 23NJLT2000SP | 4 | 5 | 5,2:1 / 68cm | 0.16mm-150m / 0.06mm-200m | 210 |
| 23NJLT2500 | 23NJLT2500SP | 4 | 5 | 5,3:1 / 75cm | 0.20mm-150m / 0.10mm-200m | 230 |
| 23NJLT2500XH | 23NJLT2500XHSP | 4 | 10 | 6,2:1 / 87cm | 0.20mm-150m / 0.10mm-200m | 230 |
| 23NJLT3000C | 23NJLT3000CSP | 4 | 10 | 5,3:1 / 80cm | 0.23mm-150m / 0.13mm-200m | 240 |
| 23NJLT3000CXH | 23NJLT3000CXHSP | 4 | 10 | 6,2:1 / 93cm | 0.23mm-150m / 0.13mm-200m | 240 |
| 23NJLT4000C | 23NJLT4000CSP | 4 | 12 | 5,2:1 / 82cm | 0.28mm-150m / 0.18mm-200m | 270 |
| 23NJLT4000CXH | - | 4 | 12 | 6.2:1 / 99cm | 0.28 - 150m | 270 |
| - | 23NJLT4000CXHSP | 4 | 12 | 6,2:1 / 99 cm | 0.28mm-150m / 0.18mm-200m | 270 |
| 23NJLT4000CP | - | 4 | 12 | 4,7:1 / 75cm | 0.28mm-150m / 0.18mm-200m | 270 |
| 23NJLT5000C | 23NJLT5000CSP | 4 | 12 | 5,2:1 / 87cm | 0.37mm-150m / 0.20mm-300m | 270 |
| 23NJLT5000CXH | - | 4 | 12 | 6.2:1 / 105cm | 0.37 - 150m | 270 |
| - | 23NJLT5000CXHSP | 4 | 12 | 6,2:1 / 105 cm) | 0.37mm-150m / 0.20mm-300m | 270 |
| 23NJLT6000 | - | 4 | 12 | 5,1:1 / 92cm | 0.40mm-150m / 0.22mm-300m | 365 |
| 23NJLT6000H | - | 4 | 12 | 5.7:1 / 101cm | 0.40 - 150m | 365 |
Dai un’occhiata anche a questi