CLICK TO PREVIEW
23 NINJA LT
23 Ninja LT: un mulinello da spinning polivalente e dotato di rapporto qualità prezzo imbattibile, ora dotato dell’innovativa tecnologia AIRDRIVE DESIGN.
CODICE | MODELLO | CUSCINETTI | FRIZIONE (kg) | RAPPORTO DI RECUPERO | CAPACITA’ BOBINA (NYLON/BRAID) | PESO (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
23NJLT1000 | MUL 23NINJA LT1000 | 4 | 5 | 5,2:1 / 64cm | 0.14mm-150m / 0.05mm-200m | 205 |
23NJLT2000 | MUL 23NINJA LT2000 | 4 | 5 | 5,2:1 / 68cm | 0.16mm-150m / 0.06mm-200m | 210 |
23NJLT2500 | MUL 23NINJA LT2500 | 4 | 5 | 5,3:1 / 75cm | 0.20mm-150m / 0.10mm-200m | 230 |
23NJLT2500XH | MUL 23NINJA LT2500XH | 4 | 10 | 6,2:1 / 87cm | 0.20mm-150m / 0.10mm-200m | 230 |
23NJLT3000C | MUL 23NINJA LT3000C | 4 | 10 | 5,3:1 / 80cm | 0.23mm-150m / 0.13mm-200m | 240 |
23NJLT3000CXH | MUL 23NINJA LT3000CXH | 4 | 10 | 6,2:1 / 93cm | 0.23mm-150m / 0.13mm-200m | 240 |
23NJLT4000C | MUL 23NINJA LT4000C | 4 | 12 | 5,2:1 / 82cm | 0.28mm-150m / 0.18mm-200m | 270 |
23NJLT5000C | MUL 23NINJA LT5000C | 4 | 12 | 5,2:1 / 87cm | 0.37mm-150m / 0.20mm-300m | 270 |
23NJLT6000 | MUL 23NINJA LT6000 | 4 | 12 | 5,1:1 / 92cm | 0.40mm-150m / 0.22mm-300m | 365 |
Dai un’occhiata anche a questi