Caratteristiche
- Corpo in Alluminio
- Bobina in Alluminio
- Lever Drag
- Doppia velocità di recupero
- 6 Cuscinetti CRBB anti-corrosione
- Frizione ATD
- Manovella in Alluminio
- Pomello soft touch sulle taglie fino al 40, T-Bar in Alluminio lavorato su 50 e 60
- Infinite Anti-reverse
Tecnologie
Specifiche
| CODICE | MODELLO | CAPACITÀ BOBINA | RAPPORTO DI RECUPERO | CUSCINETTI A SFERE | PESO (g) | FRENO (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20SALTGLD152SPD | MUL 20 SALTIGA LD15-2SPD | 250 m Ø 35mm | 6,3:1 / 101cm 3,1:1 / 48cm | 6CRBB | 510 g | 12 Kg |
| 20SALTGLD202SPD | MUL 20 SALTIGA LD20-2SPD | 320m Ø 35mm | 6,3:1 / 101cm 3,1:1 / 48cm | 6 CRBB | 535g | 12 kg |
| 20SALTGLD352SPD | MUL 20 SALTIGA LD35-2SPD | 275m Ø 45mm | 5,8:1 / 109cm 3,1:1 / 57cm | 6 CRBB | 700g | 18 kg |
| 20SALTGLD402SPD | MUL 20 SALTIGA LD40-2SPD | 360m Ø 50mm | 5,8:1 / 109cm 3,1:1 / 57cm | 6 CRBB | 745g | 18 kg |
| 20SALTGLD502SPD | MUL 20 SALTIGA LD50-2SPD | 400m Ø 55mm | 5,8:1 / 116cm 3,1:1 / 61cm | 6 CRBB | 845g | 18 kg |
| 20SALTGLD602SPD | MUL 20 SALTIGA LD60-2SPD | 380m Ø 65mm | 5,2:1 / 117cm 2,3:1 / 52cm | 6 CRBB | 1090g | 20 kg |










